Classifica
Ufficiale
Il cuore pulsante del Torneo della Val di Magra. Ogni punto sudato, ogni gol una leggenda. Segui la corsa verso il titolo.

groups12 SQUADRE
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG | Amm | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 13 | +14 | 2 | VVVVP |
| 02 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 22 | +14 | 1 | VVPVV |
| 03 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 9 | +14 | 3 | VPVNP |
| 04 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | +8 | 6 | VVPNP |
| 05 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 16 | +6 | 4 | VVPVP |
| 06 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | +6 | 5 | VVVVP |
| 07 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 5 | NPPVP |
| 08 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | +2 | 0 | PVVVP |
| 09 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 2 | PPVNP |
| 10 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 26 | -15 | 2 | VPPNP |
| 11 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 0 | PPPPV |
| 12 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 0 | PPPPP |
Fase Finale / Playoff
G GIOCATE
V VINTE
N PAREGGIATE
P PERSE
DG DIFF. RETI
AMM AMMONIZIONI
Criteri di parità: a parità di punti, tra 2 squadre conta lo scontro diretto, poi differenza reti, gol fatti, gol subiti e meno ammonizioni; tra 3 o più squadre non vale lo scontro diretto ma differenza reti, gol fatti, gol subiti e meno ammonizioni.
I Nostri Partner































